Non-BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
Argentina peso | 0.001049 | 953.288847 | 0.0594 | 16.835017 |
Brazil real | 0.177026 | 5.648888 | 10.0260 | 0.099741 |
Denmark kroner | 0.148085 | 6.752878 | 8.3869 | 0.119234 |
India rupee | 0.011912 | 83.948959 | 0.6746 | 1.482360 |
Malaysia ringgit | 0.229095 | 4.365001 | 12.9750 | 0.077071 |
Mexico new peso | 0.050532 | 19.789440 | 2.8619 | 0.349418 |
New Zealand dollar | 0.618500 | 1.616815 | 35.0294 | 0.028547 |
Norway kroner | 0.093727 | 10.669284 | 5.3083 | 0.188384 |
Pakistan rupee | 0.003594 | 278.241514 | 0.2035 | 4.914005 |
South African rand | 0.055663 | 17.965255 | 3.1525 | 0.317209 |
Sweden kroner | 0.097082 | 10.300571 | 5.4983 | 0.181874 |
Syria pound | 0.000077 | 12987.012987 | 0.0044 | 227.272727 |
Taiwan dollar | 0.031160 | 32.092426 | 1.7648 | 0.566636 |
Venezuela bolivar | 0.027362 | 36.547036 | 1.549700 | 0.645286 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of September 3, 2024
Data based on September 4, 2024 trading