BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
US dollar | 1.000000 | 1.000000 | 56.6360 | 0.017657 |
Japanese yen | 0.006876 | 145.433392 | 0.3894 | 2.568053 |
UK pound | 1.310400 | 0.763126 | 74.2158 | 0.013474 |
Hongkong dollar | 0.128231 | 7.798426 | 7.2625 | 0.137694 |
Swiss franc | 1.176194 | 0.850200 | 66.6149 | 0.015012 |
Canadian dollar | 0.738116 | 1.354801 | 41.8039 | 0.023921 |
Singapore dollar | 0.765345 | 1.306600 | 43.3461 | 0.023070 |
Australian dollar | 0.671200 | 1.489869 | 38.0141 | 0.026306 |
Bahrain dinar * | 2.653505 | 0.376860 | 150.2839 | 0.006654 |
Kuwait dinar | N/A | N/A | N/A | N/A |
Saudi Arabia rial | 0.266475 | 3.752697 | 15.0921 | 0.066260 |
Brunei dollar | 0.762428 | 1.311599 | 43.1809 | 0.023158 |
Indonesia rupiah | 0.000064 | 15625.0000 | 0.0036 | 277.777778 |
Thailand baht | 0.029189 | 34.259481 | 1.6531 | 0.604924 |
U. A. E. Dirham | 0.272287 | 3.672595 | 15.4212 | 0.064846 |
E.M.U. euro | 1.104700 | 0.905223 | 62.5658 | 0.015983 |
South Korea won | 0.000747 | 1338.688086 | 0.0423 | 23.640662 |
China yuan ** | 0.140442 | 7.120377 | 7.9541 | 0.125721 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of September 3, 2024
Data based on September 4, 2024 trading